<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Calentamiento Global</title>
	<atom:link href="http://elcalentamientoglobal.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elcalentamientoglobal.net</link>
	<description>Noticias e información sobre cambio climático y calentamiento global</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 23:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Pruebas del Calentamiento Global</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/pruebas-del-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/pruebas-del-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[evidencias]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas cientificas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[Ya con el paso de los años y el aumento del interés científico y político ante el cambio climático, los datos, el sustento y la evidencia del cambio climático (calentamiento global) es cada vez más claro. Obviamente existen poderes interesados en mantener el status quo, en tratar de esconder la realidad, en menospreciar, hasta ridiculizar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya con el paso de los años y el aumento del interés científico y político ante el cambio climático, los datos, el sustento y la evidencia del cambio climático (calentamiento global) es cada vez más claro.</p>
<p>Obviamente existen poderes interesados en mantener el status quo, en tratar de esconder la realidad, en menospreciar, hasta ridiculizar, el peligro y el problema al que nos enfrentamos.</p>
<p>A continuación un gráfico que compara muestras atmosféricas extraídas de núcleos de hielo y las mediciones directas más recientes, que entregan datos concisos de que el CO2 ha aumentado desde la revolución industrial (Fuente NOAA, gráfico original de www.nasa.gov):</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Evidencias del Cambio Climático (Calentamiento Global)" src="http://cambioclimaticoglobal.com/imagenes/evidencia-del-cambio-climatico-nasa-co2.jpg" alt="Aumento del CO2 en la atmósfera en los últimos 650,000 años" width="420" height="209" /></p>
<p>Ahora, el clima de la tierra ha cambiado a través de toda la historia del mundo. Sólo en los últimos 650,000 años han habido 7 ciclos de avance y retroceso glacial que terminó con el abrupto final de la última glaciación hace 7,000 años, que marcó también el inicio de la era climática moderna y de la civilización humana. La mayor parte de estos cambios climáticos se le atribuyen a variaciones muy pequeñas de la órbita terrestre y que a su vez cambiaron la cantidad de energía solar que recibía la Tierra.</p>
<p>Las tendencias actuales de calentamiento son bastante significativas porque, lo más seguro, es que son inducidos por el ser humano y sus actividades y, más preocupante, está sucediendo a un ritmo que no tiene precedentes en los últimos 1,300 años.</p>
<p>Ver artículo completo en: <a href="http://cambioclimaticoglobal.com/evidencias-cambio-climatico.html">Evidencias del Cambio Climático (Calentamiento Global)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/pruebas-del-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deforestación , ¿qué costaba?</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/deforestacion-%c2%bfque-costaba/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/deforestacion-%c2%bfque-costaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[definitivo]]></category>
		<category><![CDATA[defor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/deforestacion-%c2%bfque-costaba/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3R4Uwiv6HWI?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3R4Uwiv6HWI?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/deforestacion-%c2%bfque-costaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No permitan que la contaminación nos alcance</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/no-permitan-que-la-contaminacion-nos-alcance/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/no-permitan-que-la-contaminacion-nos-alcance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[clandestino]]></category>
		<category><![CDATA[tiradero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/no-permitan-que-la-contaminacion-nos-alcance/</guid>
		<description><![CDATA[Ya son 30 días que el relleno sanitario regional en Ciudad Mendoza ha sido cerrado. Y una semana que el Gobierno de Veracruz ha ordenado su apertura pero solo en la primera plana de los periódicos de la región. Hasta hoy, la incógnita que salta a la luz publica, es conocer el lugar donde fueron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YI7Q6p3bY3o?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YI7Q6p3bY3o?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Ya son 30 días que el relleno sanitario regional en Ciudad Mendoza ha sido cerrado. Y una semana que el Gobierno de Veracruz ha ordenado su apertura pero solo en la primera plana de los periódicos de la región. Hasta hoy, la incógnita que salta a la luz publica, es conocer el lugar donde fueron depositados los desechos tóxicos de las empresas y municipios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/no-permitan-que-la-contaminacion-nos-alcance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA DEFORESTACION N</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/la-deforestacion-n/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/la-deforestacion-n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 00:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/la-deforestacion-n/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UheZkaPTqgc?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UheZkaPTqgc?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/la-deforestacion-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashmob contra la Contaminación Madrid</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/flashmob-contra-la-contaminacion-madrid/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/flashmob-contra-la-contaminacion-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[polucion]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[puerta del sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/flashmob-contra-la-contaminacion-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Flashmob en la Puerta del Sol, Madrid, 12 Febrero 2011, en protesta por estar los niveles de contaminación del aire en Madrid por encima de la norma europea, una vez más. Y digo yo, ¿cómo prohiben el fumar en bares supuestamente para proteger a los que no fuman pero luego nos están intoxicando con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OeT0exv6hcU?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OeT0exv6hcU?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Flashmob en la Puerta del Sol, Madrid, 12 Febrero 2011, en protesta por estar los niveles de contaminación del aire en Madrid por encima de la norma europea, una vez más. Y digo yo, ¿cómo prohiben el fumar en bares supuestamente para proteger a los que no fuman pero luego nos están intoxicando con la contaminación a todos? Web de ECOLOGISTAS EN ACCION: ecologistasenaccion.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/flashmob-contra-la-contaminacion-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ars Amandi &#8211; Lluvia Acida</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/ars-amandi-lluvia-acida-2/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/ars-amandi-lluvia-acida-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia Ácida]]></category>
		<category><![CDATA[ars amandi]]></category>
		<category><![CDATA[autoctono]]></category>
		<category><![CDATA[españa metal]]></category>
		<category><![CDATA[folk metal]]></category>
		<category><![CDATA[folk rock]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia ácida]]></category>
		<category><![CDATA[spain metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/ars-amandi-lluvia-acida-2/</guid>
		<description><![CDATA[Title: Lluvia Acida Band: Ars Amandi Album: Autóctono (2003) Country: Spain Genre: Folk Rock/Metal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GP9mPnnePbo?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GP9mPnnePbo?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Title: Lluvia Acida Band: Ars Amandi Album: Autóctono (2003) Country: Spain Genre: Folk Rock/Metal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/ars-amandi-lluvia-acida-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deforestación</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/deforestacion-16/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/deforestacion-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deforestación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/deforestacion-16/</guid>
		<description><![CDATA[Dove]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ol3nmvrHAjM?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ol3nmvrHAjM?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Dove</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/deforestacion-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NARANJA MECANICA &#8211; LLUVIA ACIDA</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/naranja-mecanica-lluvia-acida/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/naranja-mecanica-lluvia-acida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 13:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia Ácida]]></category>
		<category><![CDATA[grunge]]></category>
		<category><![CDATA[mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[METAL]]></category>
		<category><![CDATA[mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[naranja]]></category>
		<category><![CDATA[prog]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[sinaloa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/naranja-mecanica-lluvia-acida/</guid>
		<description><![CDATA[una muy buena banda mexicana no estoy seguro pero creo que es de sinaloa Naranja Mecanica son: Daniel Gradilla: guitarra Ruben Rodriguez: bateria Faustino: bajo Jorge Carrasco: teclados Paco Pietsch: voz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hdRhMw52FRo?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hdRhMw52FRo?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>una muy buena banda mexicana no estoy seguro pero creo que es de sinaloa Naranja Mecanica son: Daniel Gradilla: guitarra Ruben Rodriguez: bateria Faustino: bajo Jorge Carrasco: teclados Paco Pietsch: voz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/naranja-mecanica-lluvia-acida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicacion Alterna</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/comunicacion-alterna/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/comunicacion-alterna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 22:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Alterna]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/comunicacion-alterna/</guid>
		<description><![CDATA[Es la historia de un niño rectángulo que sufre rechazo por parte de los demás niños por hablar y ser diferente a ellos, el sufre una experiencia catártica donde se ven reflejadas sus emociones y experiencias, es ahí donde purifica su personalidad y allá la manera de comunicarse de expresarse a través de una comunicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n8grVkJwf6g?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n8grVkJwf6g?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Es la historia de un niño rectángulo que sufre rechazo por parte de los demás niños por hablar y ser diferente a ellos, el sufre una experiencia catártica donde se ven reflejadas sus emociones y experiencias, es ahí donde purifica su personalidad y allá la manera de comunicarse de expresarse a través de una comunicación alterna (grafitis, arte o comunicación visual).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/comunicacion-alterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flow consentido &#8211; Lluvia acida (con Rayban) &#8211; [R de rap cabronazos...]</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/flow-consentido-lluvia-acida-con-rayban-r-de-rap-cabronazos/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/flow-consentido-lluvia-acida-con-rayban-r-de-rap-cabronazos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 07:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia Ácida]]></category>
		<category><![CDATA[acida]]></category>
		<category><![CDATA[cabronazos]]></category>
		<category><![CDATA[consentido]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Flow]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[rap]]></category>
		<category><![CDATA[Rayban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/flow-consentido-lluvia-acida-con-rayban-r-de-rap-cabronazos/</guid>
		<description><![CDATA[Scarhop &#038; Craso (Madrid) de nuevo en esta clase de rap enseñandoss killz, buenos flows, mucha métrica y sobretodo pasión. Son la nueva escuela siguiendo la tradición del buen hip hop representando a la nueva generación de jóvenes inconformistas luchadores e inteligentes. En esta maqueta colaboran Rayban y Seten de Alcorcón junto con Maer en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2skkJrJJPx0?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2skkJrJJPx0?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Scarhop &#038; Craso (Madrid) de nuevo en esta clase de rap enseñandoss killz, buenos flows, mucha métrica y sobretodo pasión. Son la nueva escuela siguiendo la tradición del buen hip hop representando a la nueva generación de jóvenes inconformistas luchadores e inteligentes. En esta maqueta colaboran Rayban y Seten de Alcorcón junto con Maer en el estudio Sonido Crónico. Espero que disfrutéis de este nuevo trabajo cabronazos. www.hhgroups.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/flow-consentido-lluvia-acida-con-rayban-r-de-rap-cabronazos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mentira del CO2 y el Efecto Invernadero.</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/la-mentira-del-co2-y-el-efecto-invernadero-3/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/la-mentira-del-co2-y-el-efecto-invernadero-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 03:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[erupción]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[volcanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/la-mentira-del-co2-y-el-efecto-invernadero-3/</guid>
		<description><![CDATA[Desde que recuerdo, los viejos libros de texto y los medios de comunicación nos han repetido miles de veces que el CO2 (Dioxido de Carbono) es un gas que produce efecto invernadero y calienta el planeta. En este Vídeo os aportamos unos datos que demuestran la gran mentira que se esconde con este &#8220;axioma&#8221; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0VHi8HV-FeI?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0VHi8HV-FeI?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Desde que recuerdo, los viejos libros de texto y los medios de comunicación nos han repetido miles de veces que el CO2 (Dioxido de Carbono) es un gas que produce efecto invernadero y calienta el planeta. En este Vídeo os aportamos unos datos que demuestran la gran mentira que se esconde con este &#8220;axioma&#8221; de CO2 = Calentamiento Global. Os invitamos a escucharlo, os dará mucho que pensar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/la-mentira-del-co2-y-el-efecto-invernadero-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ing. ambiental, unimet, deforestacion mundial</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/ing-ambiental-unimet-deforestacion-mundial/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/ing-ambiental-unimet-deforestacion-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 00:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deforestación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/ing-ambiental-unimet-deforestacion-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[Clase de ing. ambiental, unimet de la profesora Silvia Acuña, basado en la deforestacion a nivel mundial, video realizado por: Nelson Comenter, Alejandro Machado y Amanda Salcedo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2_Go0GOevgI?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2_Go0GOevgI?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Clase de ing. ambiental, unimet de la profesora Silvia Acuña, basado en la deforestacion a nivel mundial, video realizado por: Nelson Comenter, Alejandro Machado y Amanda Salcedo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/ing-ambiental-unimet-deforestacion-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El efecto invernadero Pliego</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/el-efecto-invernadero-pliego/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/el-efecto-invernadero-pliego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 04:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[CMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/el-efecto-invernadero-pliego/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WAP-WqV_mhs?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WAP-WqV_mhs?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/el-efecto-invernadero-pliego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike vs. Adidas: El desafío contra la contaminación</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/nike-vs-adidas-el-desafio-contra-la-contaminacion/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/nike-vs-adidas-el-desafio-contra-la-contaminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 03:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[textil]]></category>
		<category><![CDATA[toxicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/nike-vs-adidas-el-desafio-contra-la-contaminacion/</guid>
		<description><![CDATA[www.greenpeace.org.ar Este video es parte de la nueva campaña de Greenpeace. Una investigación de la organización denunció el vertido de sustancias tóxicas peligrosas por parte de industrias textiles en los principales ríos de China. Estas fábricas son proveedoras de algunas de las principales marcas globales, como las marcas mundiales de ropa deportiva Nike y Adidas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IMehbz_xCfw?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IMehbz_xCfw?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>www.greenpeace.org.ar Este video es parte de la nueva campaña de Greenpeace. Una investigación de la organización denunció el vertido de sustancias tóxicas peligrosas por parte de industrias textiles en los principales ríos de China. Estas fábricas son proveedoras de algunas de las principales marcas globales, como las marcas mundiales de ropa deportiva Nike y Adidas. Las sustancias químicas peligrosas vertidas por estas fábricas representan una amenaza para la salud humana y el medio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/nike-vs-adidas-el-desafio-contra-la-contaminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia Ácida</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/lluvia-acida-8/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/lluvia-acida-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 02:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvia Ácida]]></category>
		<category><![CDATA[acida]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Divanny]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[ozono]]></category>
		<category><![CDATA[quimica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/lluvia-acida-8/</guid>
		<description><![CDATA[Es un video subtitulado sobre la lluvia ácida,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QcsXG1ul62o?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QcsXG1ul62o?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;showsearch=0&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Es un video subtitulado sobre la lluvia ácida,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcalentamientoglobal.net/lluvia-acida-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA DEFORESTACIÓN COMO PROBLEMA EMERGENTE</title>
		<link>http://elcalentamientoglobal.net/la-deforestacion-como-problema-emergente/</link>
		<comments>http://elcalentamientoglobal.net/la-deforestacion-como-problema-emergente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcalentamientoglobal.net/la-deforestacion-como-problema-emergente/</guid>
		<description><![CDATA[Mi nombre es Jesús Jiménez Cruz originario del municipio de Mochitlán, en el Estado de Guerrero y mi proyecto para participar en Iniciativa México 2011 se llama: &#8220;La Deforestación como problema emergente con el objetivo principal de cubrir las zonas afectadas por la tala inmoderada de los bosques y reducir en un 10 % el [...]]]></description>
